Количество и наполняемость учебных групп
2012-2013 учебный год
| Количество детей | Количество групп | Количество объединений | |
| Художественно-эстетическое направление | |||
| 1426 | 98 | 34 | |
| Техническое направление | |||
| 151 | 11 | 3 | |
| Патриотическое направление | |||
| 54 | 6 | 1 | |
| Физкультурно-спортивное направление | |||
| 210 | 17 | 4 | |
| Социально-педагогическое направление | |||
| 376 | 30 | 11 | |
Всего 2217 детей, 160 учебных групп, 53 объединения





































